DJI製空中撮影UAV(ドローン)「WINDシリーズ」
DJI WINDシリーズについて
DJI WINDシリーズは、防水加工された新たな産業用プラットフォームです。建設現場での測量・地形観察、インフラ設備の点検・検査、太陽光パネル、風力発電などのエネルギー施設点検・検査、人命救助などの産業利用向け。
構成や価格につきましてはUAV(ドローン)専用お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※製品画像、仕様などは、予告なく変更になる場合がございます。
DJI WIND2
モーター軸間距離 | 805mm |
---|---|
重量(DZ-12000バッテリー含む) | 7.8kg |
DZ-12000 バッテリーの重量 | 3.6kg |
最大離陸重量 | 10kg |
最大積載量 | 2.2kg |
推進システム | E2000 |
動作環境温度 | -10~50℃ |
システム構成 | A3 × 1 IMU × 2 GPS × 1 |
専用ケース耐環境ランク | MIL-STD-810E |
最大飛行時間(DZ-12000バッテリー × 1) | 40分(ペイロード無し) |
ホバリング精度 | 垂直:±0.5m,水平:±1.5m |
最大角速度 | 150°/s |
最大ピッチ角 | 25° |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大速度 | 18m/s |
機体寸法 | 650*650*390mm |
ケース寸法 | 850*730*430mm |
専用ケース重量 | 20kg |
DJI WIND4
モーター軸間距離 | 1060mm |
---|---|
重量(DZ-12000バッテリー含む) | 11kg |
DZ-12000 バッテリーの重量 | 3.6kg |
最大離陸重量 | 21kg |
最大積載量 | 10kg |
モーターの型式 | DJI 10010 |
プロペラの型式 | DJI 2880 |
ESC | 1280X |
動作環境温度 | -10~50℃ |
システム構成 | A3 × 1 IMU × 2 GPS × 1 |
最大飛行時間(DZ-12000バッテリー × 1) | 29分30秒(ペイロード無し) |
ホバリング精度 | 垂直:±0.5m,水平:±1.5m |
最大角速度 | 150°/s |
最大上昇速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 3m/s |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大速度 | 18m/s |
製品寸法(折畳み) | 530*480*430mm |
製品寸法(展開) | 860*860*525mm |
専用ケース寸法 | 610*584*432mm |
専用ケース重量 | 14.67kg |
専用ケース耐環境ランク | MIL-STD-810F |
Zenmuse X3/ Z3/ XT/ X5/ X5R | ジンバルマウント付属 |
Zenmuse Z30 | Z30シンバルマウント別途でご購入(X4S/ X5S 未対応) |
下方バッテリーBOX | 別途でご購入 |
FLIR DUOカメラ SDK 空輸ボックス D-RTK |
対応する |
DJI WIND8
モーター軸間距離 | 1520mm |
---|---|
重量(DZ-12000バッテリー含む) | 15.7kg |
DZ-12000 バッテリーの重量 | 3.6kg |
最大離陸重量(DZ-12000バッテリー含む) | 26kg |
最大積載量(DZ-12000バッテリー含む) | 10kg |
推進システム | E2000 |
動作環境温度 | -10~50℃ |
システム構成 | A3、IMU、GPS |
最大飛行時間(DZ-12000バッテリー) | 39分(ペイロード無し) |
ホバリング精度 | 垂直:±0.5m、水平:±1.5m |
最大角速度 | 150° /s |
最大ピッチ角 | 25° |
最大上昇速度 | 5m /s |
最大下降速度 | 3m /s |
最大風圧抵抗 | 10m /s |
最大速度 | 15m /s |
機体寸法(アーム折畳) | 780*780*482mm |
機体寸法(アーム展開時) | 1471*1471*482mm |
SDK | 対応する |
D-RTK | 対応する |
FLIR DUOカメラ | 対応する |
空輸ボックス | 対応する |
Zenmuse X3 /Z3 /XT /X5R | ジンバルマウント 付属 |
Zenmuse Z30 | Z30 ジンバルマウントを別途ご購入ください。 ※X4S、X5S は対応しません。 |
下方電池箱 | 付属します |
関連ページ
- DJI製UAV(ドローン)詳細ページ
- 島内エンジニア製UAV(ドローン)詳細ページ
- ライカジオシステムズ製UAV Aibot X6 詳細ページ
- RIEGL製 UAS・UAV レーザースキャナー詳細ページ
- アイサンテクノロジー製UAV(ドローン)詳細ページ
- enRoute製UAV(ドローン)詳細ページ
- 現実世界をデジタル化するには?:UAV使用を含むさまざまな方法で私たちの世界をデジタル化する方法の紹介。
- UAV(ドローン)用の後処理ソフトって?:空撮後のデータを処理するソフトを紹介。
- よくある質問:空中撮影UAV(ドローン・マルチコプター)について
- 神戸清光専用UAV(ドローン)飛行訓練場:各種UAV(ドローン)の飛行訓練や講習などが可能です。
ツイート